martes, 18 de marzo de 2014

Clasificaciones actuales

Bueno pues vamos a comentar un poco la situación actual de las clasificaciones en la NBA esta temporada:
como veis sorprendente los raptors por delante de grandes equipos como celtics, o los pacers, primeros de su conferencia por delante de chicago, miami encabeza la division sureste, y como novedad, los lakers ultimos de su division, esto demuestra lo bonito que es la NBA, equipos sin relativo nivel en lo alto de la tabla y viceversa.

CONFERENCIA ESTE

División Atlántico
Clasificación PJ  PG  PP PF PC
1 Toronto Raptors 65 37 28 6532  6316
2 Brooklyn Nets 65  34 31 6343  6422
3 New York Knicks   67  27 40 6625  6708
4 Boston Celtics 68 22 46 6489  6761
5 Philadelphia 76ers  67 15 52 6649  7414
División Central
Clasificación PJ  PG  PP PF PC
1 Indiana Pacers 67  50 17  6617  6177
2 Chicago Bulls 67  37 30 6250 6181
3 Cleveland Cavaliers 67  26 41  6498 6798
4 Detroit Pistons 66  25 41 6649 6844
5 Milwaukee Bucks 67  13 54 6333 6881
División Sureste
Clasificación PJ  PG PP PF PC
1 Miami Heat 64 45 19  6660  6316
2 Washington Wizards  66 35 31  6636  6588
3 Charlotte Bobcats 68 33 35  6505 6602
4 Atlanta Hawks 65 30 35   6599 6635
5 Orlando Magic 67 19 48 6504  6853

CONFERENCIA OESTE

División Pacífico
Clasificación PJ   PG  PP PF PC
1 L.A. Clippers 69  48 21 7417  6924
2 Golden State Warriors  68  42 26 7039  6727
3 Phoenix Suns 67 38 29 7053  6900
4 Sacramento Kings 67 23 44 6775  6933
5 L.A. Lakers 66 22 44 6716  7155
División Suroeste
Clasificación PJ PG  PP PF PC
1 San Antonio Spurs 66  50 16   6936  6456
2 Houston Rockets 67 45 22 7129  6817
3 Dallas Mavericks 68  41 27 7081  6925
4 Memphis Grizzlies 66   39 27 6326  6242
5 New Orleans Pelicans  66 27 39 6586  6752
División Noroeste
Clasificación PJ  PG   PP PF PC
1 Oklahoma City Thunder 67 49 18 7082  6643
2 Portland Trail Blazers 67 43 24 7194  6905
3 Minnesota Timberwolves   65  33 32 6896  6660
4 Denver Nuggets 67 30 37 6942  7071
5 Utah Jazz 68 22 46 6443  6898

nuestro Powert Point

martes, 11 de marzo de 2014

Los principios del baloncesto

El baloncesto empezó como un juego de calle. Empezó en Estados Unidos en las pistas de las calles. maryormente eran hombres de color los que jugaban en las calles como modo de diversión. Se formaban bandas que se retaban a un partido de baloncesto. Esta es la parte que mas se acerca a lo que es el baloncesto ahora pero siglos atras el baloncesto se jugaba con una pelota ovalada y un cesto que tenia el fondo abierto. Las formas han cambiado y ahora el baloncesto tiene muchos avances pero lo que seguro no cambia es el entusiamos de los jugadores, las ganas de lucha, la entrega del equipo, y sobre todo el compañerismo.

Os invito a que conozcais más de este deporte y por que no probarlo? ADELANTE TU PUEDES!